Puzzle 26
| Rank | Initials | Moves | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMZ | 974 | 00:08:27 | 2010-04-30 |
| 2 | KMZ | 1100 | 00:09:48 | 2010-04-30 |
| 3 | KMZ | 1132 | 00:11:34 | 2010-04-12 |
| 4 | KMZ | 1247 | 00:11:14 | 2010-04-21 |
| 5 | KMZ | 1220 | 00:11:49 | 2010-01-01 |
| 6 | KMZ | 1178 | 00:12:53 | 2010-01-01 |
| 7 | KMZ | 1323 | 00:12:31 | 2010-04-30 |
| 8 | CRI | 1338 | 00:13:07 | 2009-10-02 |
| 9 | KMZ | 1400 | 00:13:10 | 2010-04-11 |
| 10 | KMZ | 1419 | 00:13:53 | 2010-04-30 |
| 11 | ABJ | 1338 | 00:16:27 | 2009-09-18 |
| 12 | KMZ | 1409 | 00:15:21 | 2010-04-11 |
| 13 | KMZ | 1475 | 00:16:09 | 2010-01-01 |
| 14 | KMZ | 1562 | 00:14:43 | 2010-04-12 |
| 15 | KMZ | 1516 | 00:16:43 | 2010-01-01 |
| 16 | JAH | 1682 | 00:16:26 | 2009-03-22 |
| 17 | JAH | 1591 | 00:18:38 | 2009-06-21 |
| 18 | AAA | 1578 | 00:18:59 | 2009-05-20 |
| 19 | KMZ | 1607 | 00:18:45 | 2010-01-19 |
| 20 | KMZ | 1668 | 00:19:25 | 2010-01-01 |
| 21 | MAM | 1546 | 00:22:30 | 2009-09-30 |
| 22 | TLR | 1463 | 00:25:23 | 2010-01-07 |
| 23 | CEL | 1696 | 00:21:57 | 2009-06-22 |
| 24 | JEH | 1737 | 00:21:24 | 2010-02-22 |
| 25 | JEW | 1658 | 00:23:15 | 2009-09-19 |
| 26 | ZZZ | 1758 | 00:22:23 | 2009-06-27 |
| 27 | CBC | 1570 | 00:26:20 | 2009-07-13 |
| 28 | CBC | 1621 | 00:26:27 | 2009-06-23 |
| 29 | ABJ | 1879 | 00:22:54 | 2009-09-14 |
| 30 | SSL | 1482 | 00:29:35 | 2009-07-23 |
| 31 | RJR | 1789 | 00:24:37 | 2009-06-23 |
| 32 | AMB | 1638 | 00:27:43 | 2009-07-08 |
| 33 | RAW | 1571 | 00:29:50 | 2009-06-20 |
| 34 | NDP | 1771 | 00:27:17 | 2009-06-10 |
| 35 | AMK | 2053 | 00:23:30 | 2009-09-27 |
| 36 | PTA | 2078 | 00:24:19 | 2009-07-21 |
| 37 | MJL | 1667 | 00:31:37 | 2009-06-15 |
| 38 | WAL | 1709 | 00:39:11 | 2009-06-18 |
| 39 | BBD | 1962 | 00:36:19 | 2010-01-11 |
| 40 | UZR | 2219 | 00:50:57 | 2009-11-09 |
| 41 | SOP | 2546 | 00:54:38 | 2009-06-19 |
| 42 | TIT | 2103 | 06:44:12 | 2009-09-24 |




