Puzzle 24
| Rank | Initials | Moves | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMZ | 1015 | 00:07:49 | 2010-05-19 |
| 2 | KMZ | 1046 | 00:08:23 | 2010-05-20 |
| 3 | KMZ | 1145 | 00:08:54 | 2010-05-20 |
| 4 | KMZ | 1175 | 00:09:12 | 2010-05-19 |
| 5 | KMZ | 1202 | 00:09:55 | 2010-05-20 |
| 6 | KMZ | 1252 | 00:10:02 | 2010-04-22 |
| 7 | KMZ | 1249 | 00:11:07 | 2010-05-19 |
| 8 | AAA | 1434 | 00:09:46 | 2010-05-12 |
| 9 | KMZ | 1312 | 00:12:13 | 2010-04-11 |
| 10 | KMZ | 1292 | 00:12:36 | 2010-04-22 |
| 11 | KMZ | 1399 | 00:11:29 | 2010-05-19 |
| 12 | KMZ | 1464 | 00:11:46 | 2010-04-22 |
| 13 | KMZ | 1393 | 00:13:32 | 2010-04-22 |
| 14 | KMZ | 1529 | 00:12:28 | 2010-05-19 |
| 15 | KMZ | 1429 | 00:14:29 | 2009-12-31 |
| 16 | KMZ | 1495 | 00:14:48 | 2009-12-31 |
| 17 | JAH | 1648 | 00:13:02 | 2009-03-21 |
| 18 | KMZ | 1587 | 00:14:44 | 2010-04-22 |
| 19 | KMZ | 1597 | 00:15:23 | 2009-12-31 |
| 20 | CBC | 1293 | 00:21:17 | 2009-06-23 |
| 21 | AAA | 1672 | 00:15:19 | 2009-11-05 |
| 22 | ZZZ | 1637 | 00:17:31 | 2010-08-02 |
| 23 | KMZ | 1686 | 00:17:48 | 2009-12-31 |
| 24 | ABJ | 1671 | 00:18:59 | 2009-09-14 |
| 25 | TLR | 1536 | 00:21:19 | 2010-01-05 |
| 26 | KMZ | 1783 | 00:19:00 | 2010-01-19 |
| 27 | CBC | 1476 | 00:24:44 | 2009-07-12 |
| 28 | AAA | 1694 | 00:29:27 | 2009-07-21 |
| 29 | PTA | 1888 | 00:26:29 | 2009-07-20 |
| 30 | MJL | 2045 | 00:24:30 | 2009-06-14 |
| 31 | BTA | 1961 | 00:27:18 | 2009-09-17 |
| 32 | AMB | 1745 | 00:31:50 | 2009-06-02 |
| 33 | SSL | 1794 | 00:31:25 | 2009-07-22 |
| 34 | AMK | 2244 | 00:29:01 | 2009-09-27 |
| 35 | KIT | 2043 | 00:32:43 | 2009-07-31 |
| 36 | NDP | 2412 | 00:30:23 | 2009-06-10 |
| 37 | JEW | 2297 | 00:33:56 | 2009-09-14 |
| 38 | MLH | 2278 | 00:38:22 | 2009-08-18 |
| 39 | TIT | 2353 | 00:38:13 | 2009-09-21 |
| 40 | ACF | 1678 | 00:49:49 | 2009-09-09 |
| 41 | RJR | 2179 | 00:44:09 | 2009-06-22 |
| 42 | MAM | 2827 | 00:38:49 | 2009-09-29 |
| 43 | REV | 2676 | 00:45:58 | 2009-06-09 |
| 44 | WAL | 2378 | 00:51:18 | 2009-06-17 |
| 45 | MDE | 2577 | 00:53:51 | 2009-04-17 |
| 46 | MCC | 3622 | 00:48:05 | 2009-09-04 |
| 47 | SOP | 3685 | 01:06:43 | 2009-06-18 |
| 48 | BBD | 3792 | 01:29:21 | 2010-01-09 |
| 49 | GRL | 4041 | 02:49:56 | 2009-06-28 |




