Puzzle 23
| Rank | Initials | Moves | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMZ | 1137 | 00:10:05 | 2010-04-23 |
| 2 | KMZ | 1179 | 00:09:37 | 2010-04-23 |
| 3 | KMZ | 1374 | 00:12:16 | 2010-04-23 |
| 4 | KMZ | 1380 | 00:12:27 | 2009-12-29 |
| 5 | KMZ | 1369 | 00:12:44 | 2009-12-29 |
| 6 | KMZ | 1367 | 00:12:57 | 2010-04-23 |
| 7 | KMZ | 1363 | 00:13:29 | 2010-04-11 |
| 8 | JAH | 1571 | 00:12:02 | 2009-03-21 |
| 9 | KMZ | 1436 | 00:14:21 | 2009-12-28 |
| 10 | KMZ | 1526 | 00:12:56 | 2009-12-29 |
| 11 | KMZ | 1515 | 00:13:38 | 2009-12-29 |
| 12 | KMZ | 1493 | 00:14:01 | 2009-12-29 |
| 13 | KMZ | 1437 | 00:15:41 | 2010-04-11 |
| 14 | KMZ | 1535 | 00:14:11 | 2010-04-23 |
| 15 | KMZ | 1636 | 00:14:00 | 2009-12-29 |
| 16 | KMZ | 1620 | 00:14:42 | 2009-12-29 |
| 17 | KMZ | 1489 | 00:17:07 | 2009-12-27 |
| 18 | KMZ | 1552 | 00:16:04 | 2009-12-27 |
| 19 | KMZ | 1627 | 00:16:41 | 2009-12-18 |
| 20 | KMZ | 1671 | 00:16:50 | 2009-12-29 |
| 21 | ABJ | 1584 | 00:18:32 | 2009-09-14 |
| 22 | KMZ | 1733 | 00:16:42 | 2010-01-19 |
| 23 | ZZZ | 1744 | 00:17:06 | 2009-06-27 |
| 24 | CBC | 1701 | 00:21:41 | 2009-07-12 |
| 25 | MJL | 1827 | 00:24:16 | 2009-06-13 |
| 26 | KIT | 1697 | 00:29:17 | 2009-07-29 |
| 27 | PTA | 1954 | 00:26:27 | 2009-07-20 |
| 28 | CEL | 2081 | 00:24:22 | 2009-06-20 |
| 29 | AMK | 1905 | 00:27:30 | 2009-09-27 |
| 30 | TLR | 1805 | 00:30:41 | 2010-01-03 |
| 31 | CBC | 1629 | 00:34:23 | 2009-06-23 |
| 32 | AMB | 1826 | 00:31:46 | 2009-06-02 |
| 33 | MAM | 2265 | 00:26:57 | 2009-09-28 |
| 34 | ACF | 1949 | 00:37:39 | 2009-08-08 |
| 35 | MAR | 1728 | 00:44:29 | 2009-08-02 |
| 36 | AID | 2848 | 00:29:26 | 2010-01-19 |
| 37 | MCC | 2673 | 00:32:54 | 2009-08-28 |
| 38 | RJR | 2187 | 00:43:49 | 2009-06-22 |
| 39 | MDE | 2396 | 00:47:30 | 2009-04-16 |
| 40 | GIS | 2380 | 00:47:58 | 2010-02-28 |
| 41 | WAL | 2691 | 00:55:55 | 2009-06-17 |
| 42 | BBD | 3061 | 00:54:31 | 2010-01-09 |




