Puzzle 21
| Rank | Initials | Moves | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMZ | 1692 | 00:10:56 | 2010-05-06 |
| 2 | KMZ | 1723 | 00:12:27 | 2010-04-11 |
| 3 | KMZ | 1738 | 00:12:44 | 2010-05-06 |
| 4 | KMZ | 1796 | 00:12:03 | 2010-05-06 |
| 5 | KMZ | 1780 | 00:13:17 | 2009-12-09 |
| 6 | KMZ | 1846 | 00:12:11 | 2010-05-06 |
| 7 | KMZ | 1822 | 00:13:23 | 2009-12-10 |
| 8 | JAH | 1911 | 00:12:19 | 2009-03-21 |
| 9 | KMZ | 1817 | 00:13:57 | 2010-04-10 |
| 10 | KMZ | 1800 | 00:14:16 | 2010-04-07 |
| 11 | KMZ | 1819 | 00:14:25 | 2010-04-11 |
| 12 | KMZ | 1793 | 00:15:14 | 2010-04-06 |
| 13 | KMZ | 1807 | 00:15:26 | 2009-12-09 |
| 14 | KMZ | 1800 | 00:15:39 | 2010-04-10 |
| 15 | KMZ | 1837 | 00:15:43 | 2010-04-10 |
| 16 | KMZ | 1871 | 00:16:03 | 2010-04-07 |
| 17 | KMZ | 2007 | 00:14:12 | 2010-05-06 |
| 18 | KMZ | 1962 | 00:15:26 | 2009-12-10 |
| 19 | KMZ | 1975 | 00:15:21 | 2010-04-07 |
| 20 | KMZ | 1951 | 00:15:53 | 2010-01-19 |
| 21 | KMZ | 2010 | 00:15:26 | 2010-04-07 |
| 22 | KMZ | 1984 | 00:16:20 | 2009-12-06 |
| 23 | KMZ | 2074 | 00:14:52 | 2009-12-09 |
| 24 | KMZ | 2008 | 00:16:15 | 2009-12-06 |
| 25 | KMZ | 2040 | 00:15:44 | 2010-05-05 |
| 26 | ASS | 2023 | 00:17:05 | 2009-12-05 |
| 27 | KMZ | 2114 | 00:15:49 | 2009-12-10 |
| 28 | KMZ | 1914 | 00:19:34 | 2010-04-01 |
| 29 | KMZ | 2174 | 00:16:06 | 2009-12-10 |
| 30 | KMZ | 2164 | 00:17:00 | 2009-12-10 |
| 31 | ABJ | 1947 | 00:21:27 | 2009-09-14 |
| 32 | KMZ | 1951 | 00:26:14 | 2009-10-04 |
| 33 | KMZ | 2531 | 00:20:26 | 2009-12-09 |
| 34 | KMZ | 2323 | 00:24:28 | 2010-04-01 |
| 35 | RAW | 2631 | 00:22:25 | 2009-07-06 |
| 36 | AMB | 2235 | 00:29:35 | 2009-06-01 |
| 37 | TLR | 2308 | 00:28:55 | 2009-12-28 |
| 38 | DFJ | 2381 | 00:28:27 | 2009-06-22 |
| 39 | AID | 2565 | 00:25:59 | 2009-11-03 |
| 40 | KMZ | 2308 | 00:30:49 | 2009-10-04 |
| 41 | KJE | 2320 | 00:30:51 | 2010-02-07 |
| 42 | KMZ | 2377 | 00:30:09 | 2009-10-04 |
| 43 | KMZ | 2340 | 00:31:25 | 2009-10-04 |
| 44 | WBK | 2801 | 00:26:13 | 2009-06-20 |
| 45 | PTA | 2421 | 00:33:06 | 2009-07-19 |
| 46 | KMZ | 2498 | 00:31:50 | 2009-10-03 |
| 47 | CBC | 2381 | 00:34:22 | 2009-07-09 |
| 48 | MAR | 2306 | 00:35:39 | 2009-06-21 |
| 49 | KMZ | 2412 | 00:34:22 | 2009-10-03 |
| 50 | MAR | 2200 | 00:37:58 | 2009-07-09 |
| 51 | KMZ | 2524 | 00:33:03 | 2009-10-03 |
| 52 | ZZZ | 2834 | 00:28:32 | 2009-06-27 |
| 53 | AMK | 2686 | 00:31:20 | 2009-09-27 |
| 54 | KMZ | 2526 | 00:34:22 | 2009-10-04 |
| 55 | KMZ | 2624 | 00:34:33 | 2009-10-04 |
| 56 | AAA | 2683 | 00:35:18 | 2009-08-07 |
| 57 | TIT | 2497 | 00:38:48 | 2009-09-14 |
| 58 | SHA | 2945 | 00:31:22 | 2010-01-19 |
| 59 | SSL | 2361 | 00:44:26 | 2009-07-22 |
| 60 | CBC | 2635 | 00:42:07 | 2009-06-22 |
| 61 | AML | 2966 | 00:37:40 | 2009-04-22 |
| 62 | REV | 2569 | 00:46:19 | 2009-04-08 |
| 63 | ACF | 2396 | 00:51:15 | 2009-07-29 |
| 64 | JEM | 3271 | 00:36:56 | 2009-06-13 |
| 65 | MDE | 2877 | 00:43:36 | 2009-04-11 |
| 66 | WAL | 3016 | 00:41:42 | 2009-06-17 |
| 67 | JUL | 2609 | 00:49:05 | 2010-04-28 |
| 68 | RJR | 3312 | 00:40:39 | 2009-06-21 |
| 69 | NDP | 2906 | 00:49:54 | 2009-06-10 |
| 70 | MLH | 3332 | 00:49:31 | 2009-08-18 |
| 71 | EEK | 3111 | 00:58:37 | 2009-05-25 |
| 72 | GRL | 3080 | 01:00:09 | 2009-06-24 |
| 73 | FAD | 2911 | 01:09:18 | 2009-06-22 |
| 74 | MCC | 3809 | 00:54:37 | 2009-08-17 |
| 75 | BBB | 2634 | 11:51:59 | 2010-01-08 |




