Puzzle 13
| Rank | Initials | Moves | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMZ | 564 | 00:03:28 | 2010-05-12 |
| 2 | KMZ | 565 | 00:03:29 | 2010-05-12 |
| 3 | KMZ | 556 | 00:03:49 | 2009-11-16 |
| 4 | KMZ | 591 | 00:03:20 | 2010-05-12 |
| 5 | KMZ | 552 | 00:04:03 | 2009-11-17 |
| 6 | KMZ | 539 | 00:04:20 | 2010-03-04 |
| 7 | KMZ | 611 | 00:03:35 | 2010-05-12 |
| 8 | JAH | 609 | 00:03:43 | 2009-03-31 |
| 9 | KMZ | 603 | 00:03:56 | 2009-11-17 |
| 10 | KMZ | 624 | 00:03:37 | 2010-05-12 |
| 11 | KMZ | 587 | 00:04:16 | 2009-11-16 |
| 12 | KMZ | 629 | 00:03:34 | 2010-05-12 |
| 13 | KMZ | 586 | 00:04:26 | 2009-11-16 |
| 14 | KMZ | 641 | 00:03:35 | 2010-05-12 |
| 15 | KMZ | 609 | 00:04:12 | 2009-11-17 |
| 16 | KMZ | 615 | 00:04:09 | 2009-11-16 |
| 17 | KMZ | 609 | 00:04:19 | 2009-11-16 |
| 18 | KMZ | 630 | 00:04:00 | 2010-05-12 |
| 19 | KMZ | 605 | 00:04:31 | 2009-11-17 |
| 20 | KMZ | 625 | 00:04:17 | 2009-11-15 |
| 21 | KMZ | 625 | 00:04:17 | 2009-11-16 |
| 22 | KMZ | 626 | 00:04:23 | 2009-11-15 |
| 23 | KMZ | 626 | 00:04:24 | 2009-11-17 |
| 24 | AMZ | 591 | 00:05:07 | 2010-03-03 |
| 25 | KMZ | 627 | 00:04:35 | 2009-11-17 |
| 26 | KMZ | 632 | 00:04:33 | 2009-11-17 |
| 27 | KMZ | 641 | 00:04:25 | 2009-11-15 |
| 28 | KMZ | 629 | 00:04:37 | 2009-11-15 |
| 29 | KMZ | 635 | 00:04:31 | 2009-11-17 |
| 30 | AMZ | 619 | 00:04:56 | 2010-03-04 |
| 31 | SRH | 634 | 00:04:42 | 2009-04-20 |
| 32 | KMZ | 641 | 00:04:35 | 2009-11-17 |
| 33 | KMZ | 668 | 00:04:14 | 2010-01-18 |
| 34 | KMZ | 630 | 00:05:00 | 2009-11-16 |
| 35 | KMZ | 645 | 00:04:54 | 2009-11-16 |
| 36 | KMZ | 663 | 00:04:37 | 2009-11-17 |
| 37 | KMZ | 651 | 00:04:51 | 2009-11-16 |
| 38 | KMZ | 624 | 00:05:30 | 2009-11-16 |
| 39 | KMZ | 660 | 00:04:56 | 2009-11-16 |
| 40 | KMZ | 664 | 00:04:53 | 2009-11-16 |
| 41 | KMZ | 683 | 00:04:42 | 2009-11-16 |
| 42 | KMZ | 670 | 00:04:56 | 2009-11-16 |
| 43 | KMZ | 667 | 00:05:01 | 2009-11-15 |
| 44 | KMZ | 670 | 00:04:59 | 2009-11-16 |
| 45 | KMZ | 664 | 00:05:08 | 2009-11-16 |
| 46 | KMZ | 672 | 00:05:01 | 2009-11-15 |
| 47 | JAH | 724 | 00:04:12 | 2009-03-18 |
| 48 | AAA | 663 | 00:05:16 | 2010-01-27 |
| 49 | KMZ | 670 | 00:05:13 | 2009-11-15 |
| 50 | KMZ | 679 | 00:05:04 | 2009-11-16 |
| 51 | KMZ | 681 | 00:05:03 | 2009-11-15 |
| 52 | KMZ | 687 | 00:05:03 | 2009-11-15 |
| 53 | AMZ | 648 | 00:06:03 | 2010-03-02 |
| 54 | KMZ | 696 | 00:05:26 | 2009-11-16 |
| 55 | KMZ | 720 | 00:05:06 | 2009-11-15 |
| 56 | KMZ | 733 | 00:04:54 | 2009-11-15 |
| 57 | KMZ | 727 | 00:05:16 | 2009-11-15 |
| 58 | KMZ | 669 | 00:06:18 | 2009-10-01 |
| 59 | KMZ | 740 | 00:05:24 | 2009-11-16 |
| 60 | ASS | 730 | 00:05:52 | 2009-12-01 |
| 61 | ABJ | 684 | 00:06:44 | 2009-09-11 |
| 62 | KMZ | 761 | 00:05:51 | 2009-11-15 |
| 63 | AAH | 785 | 00:05:31 | 2010-08-05 |
| 64 | KMZ | 746 | 00:06:17 | 2009-11-15 |
| 65 | KMZ | 734 | 00:06:44 | 2009-10-02 |
| 66 | FMH | 657 | 00:08:40 | 2009-06-12 |
| 67 | SAM | 767 | 00:06:55 | 2009-06-27 |
| 68 | AMZ | 693 | 00:08:10 | 2010-02-28 |
| 69 | KMZ | 799 | 00:06:30 | 2009-11-15 |
| 70 | KMZ | 746 | 00:07:29 | 2009-10-01 |
| 71 | MEB | 726 | 00:07:58 | 2009-11-09 |
| 72 | KMZ | 763 | 00:07:51 | 2009-10-01 |
| 73 | KMZ | 774 | 00:07:54 | 2009-10-02 |
| 74 | HMW | 802 | 00:07:29 | 2009-06-28 |
| 75 | GAB | 768 | 00:08:21 | 2009-09-24 |
| 76 | JOE | 767 | 00:08:23 | 2009-03-26 |
| 77 | DWL | 704 | 00:09:54 | 2009-05-17 |
| 78 | KMZ | 816 | 00:08:13 | 2009-10-02 |
| 79 | SRH | 908 | 00:06:51 | 2009-03-19 |
| 80 | KMZ | 850 | 00:08:14 | 2009-10-02 |
| 81 | PAT | 864 | 00:09:02 | 2009-11-09 |
| 82 | AAH | 662 | 00:12:52 | 2010-05-29 |
| 83 | KMZ | 875 | 00:09:23 | 2009-10-01 |
| 84 | BUG | 801 | 00:10:51 | 2009-06-19 |
| 85 | KMZ | 879 | 00:09:37 | 2009-10-01 |
| 86 | BBA | 768 | 00:11:34 | 2009-06-21 |
| 87 | CAR | 928 | 00:08:56 | 2010-02-23 |
| 88 | KMC | 883 | 00:09:42 | 2009-07-19 |
| 89 | KMZ | 868 | 00:10:03 | 2009-10-01 |
| 90 | EPD | 868 | 00:10:05 | 2009-05-16 |
| 91 | BRO | 882 | 00:10:06 | 2009-09-04 |
| 92 | KMZ | 900 | 00:09:49 | 2009-09-27 |
| 93 | AMZ | 970 | 00:08:43 | 2009-09-27 |
| 94 | NAT | 810 | 00:11:46 | 2009-06-15 |
| 95 | KMZ | 895 | 00:10:41 | 2009-10-02 |
| 96 | MHV | 837 | 00:11:57 | 2010-07-24 |
| 97 | AMK | 890 | 00:11:14 | 2009-09-27 |
| 98 | TAT | 977 | 00:09:54 | 2009-10-05 |
| 99 | SHA | 921 | 00:11:03 | 2010-01-15 |
| 100 | BNO | 870 | 00:12:04 | 2009-08-19 |
| 101 | JOS | 922 | 00:11:19 | 2009-09-28 |
| 102 | KLL | 989 | 00:10:27 | 2010-01-13 |
| 103 | CBC | 942 | 00:11:21 | 2009-06-28 |
| 104 | JAH | 992 | 00:10:35 | 2009-06-20 |
| 105 | REV | 943 | 00:11:51 | 2009-04-05 |
| 106 | AAA | 1029 | 00:10:37 | 2009-06-30 |
| 107 | ACF | 903 | 00:12:52 | 2009-04-14 |
| 108 | JUL | 921 | 00:12:57 | 2009-06-17 |
| 109 | AMB | 865 | 00:13:56 | 2009-05-20 |
| 110 | BDM | 945 | 00:12:54 | 2009-04-03 |
| 111 | SAM | 813 | 00:15:50 | 2009-06-19 |
| 112 | MAR | 916 | 00:14:18 | 2009-07-07 |
| 113 | FFM | 1103 | 00:11:19 | 2009-08-18 |
| 114 | GAS | 969 | 00:13:35 | 2009-07-03 |
| 115 | AAA | 1103 | 00:11:39 | 2010-03-07 |
| 116 | MAR | 1019 | 00:13:18 | 2009-06-17 |
| 117 | LSH | 912 | 00:15:17 | 2009-07-02 |
| 118 | JCK | 988 | 00:14:17 | 2009-04-21 |
| 119 | ANB | 1143 | 00:11:49 | 2009-06-12 |
| 120 | KAY | 1109 | 00:12:32 | 2009-07-12 |
| 121 | FAT | 1018 | 00:14:30 | 2009-06-16 |
| 122 | MJL | 987 | 00:15:09 | 2009-06-11 |
| 123 | AML | 1148 | 00:12:47 | 2009-04-15 |
| 124 | EVA | 1021 | 00:15:09 | 2009-06-29 |
| 125 | SLB | 1108 | 00:13:44 | 2009-06-11 |
| 126 | GGA | 925 | 00:17:04 | 2009-06-16 |
| 127 | COD | 1264 | 00:11:33 | 2009-12-05 |
| 128 | GGA | 1014 | 00:15:51 | 2009-06-16 |
| 129 | CHR | 1185 | 00:13:44 | 2010-03-14 |
| 130 | RAW | 1192 | 00:13:59 | 2009-06-11 |
| 131 | ZZZ | 1277 | 00:12:41 | 2009-06-26 |
| 132 | AAA | 1289 | 00:12:32 | 2009-10-02 |
| 133 | NEO | 1077 | 00:16:59 | 2009-12-10 |
| 134 | DWL | 999 | 00:18:42 | 2009-05-15 |
| 135 | TIT | 1143 | 00:16:52 | 2009-09-04 |
| 136 | ABC | 1204 | 00:16:17 | 2009-06-18 |
| 137 | KIT | 1108 | 00:18:03 | 2009-07-26 |
| 138 | SFS | 1226 | 00:16:22 | 2009-10-13 |
| 139 | FAD | 1089 | 00:18:41 | 2009-06-19 |
| 140 | HMW | 1302 | 00:15:12 | 2009-06-22 |
| 141 | TLR | 1032 | 00:20:00 | 2009-12-16 |
| 142 | AMV | 1263 | 00:16:23 | 2009-05-27 |
| 143 | MAY | 1470 | 00:14:46 | 2010-03-23 |
| 144 | NMA | 1426 | 00:15:31 | 2009-08-27 |
| 145 | ABT | 1271 | 00:18:18 | 2009-07-30 |
| 146 | TLC | 1483 | 00:15:12 | 2009-06-07 |
| 147 | ABT | 1293 | 00:18:22 | 2009-07-29 |
| 148 | BBB | 1410 | 00:16:54 | 2010-01-06 |
| 149 | GRL | 1165 | 00:21:01 | 2009-06-15 |
| 150 | MLH | 1336 | 00:18:13 | 2009-08-17 |
| 151 | JAP | 1231 | 00:20:03 | 2009-06-11 |
| 152 | WAL | 1265 | 00:20:04 | 2009-06-15 |
| 153 | ARS | 1318 | 00:21:48 | 2009-09-05 |
| 154 | NAH | 1465 | 00:20:25 | 2010-01-08 |
| 155 | MDE | 1315 | 00:24:23 | 2009-04-02 |
| 156 | KEH | 1528 | 00:21:05 | 2010-02-14 |
| 157 | AMA | 1666 | 00:19:03 | 2010-02-18 |
| 158 | KCC | 1727 | 00:18:06 | 2009-08-06 |
| 159 | MJC | 1693 | 00:19:17 | 2009-07-31 |
| 160 | TIG | 1643 | 00:24:52 | 2009-08-01 |
| 161 | JRS | 1547 | 00:29:15 | 2009-09-26 |
| 162 | MAK | 1831 | 00:28:20 | 2010-01-23 |




