Puzzle 10
| Rank | Initials | Moves | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMZ | 113 | 00:01:24 | 2010-05-13 |
| 2 | KMZ | 117 | 00:01:42 | 2010-01-18 |
| 3 | KMZ | 134 | 00:01:30 | 2010-01-18 |
| 4 | KMZ | 138 | 00:01:31 | 2010-05-14 |
| 5 | KMZ | 112 | 00:02:01 | 2010-02-27 |
| 6 | KMZ | 151 | 00:01:44 | 2010-05-14 |
| 7 | KMZ | 152 | 00:01:48 | 2010-05-14 |
| 8 | JMS | 154 | 00:01:56 | 2009-09-15 |
| 9 | JAH | 175 | 00:01:37 | 2009-03-29 |
| 10 | JAH | 197 | 00:01:40 | 2009-03-18 |
| 11 | KMZ | 164 | 00:02:18 | 2010-01-18 |
| 12 | ABJ | 189 | 00:01:58 | 2009-09-13 |
| 13 | JEM | 165 | 00:02:36 | 2009-08-13 |
| 14 | RAW | 199 | 00:02:10 | 2009-06-10 |
| 15 | KMZ | 175 | 00:02:39 | 2010-01-18 |
| 16 | KMZ | 192 | 00:02:22 | 2010-05-12 |
| 17 | HMW | 161 | 00:02:55 | 2009-06-28 |
| 18 | KMZ | 198 | 00:02:18 | 2010-01-18 |
| 19 | KMZ | 198 | 00:02:37 | 2009-10-02 |
| 20 | KMZ | 203 | 00:02:36 | 2010-05-12 |
| 21 | KMZ | 219 | 00:02:28 | 2010-05-12 |
| 22 | KMZ | 198 | 00:02:53 | 2009-10-06 |
| 23 | FMH | 187 | 00:03:10 | 2009-06-11 |
| 24 | AAA | 200 | 00:03:06 | 2009-12-29 |
| 25 | KMZ | 213 | 00:02:53 | 2010-01-18 |
| 26 | AAA | 212 | 00:02:55 | 2009-06-29 |
| 27 | KMZ | 198 | 00:03:09 | 2010-05-12 |
| 28 | MCM | 228 | 00:02:42 | 2009-06-15 |
| 29 | TLC | 219 | 00:02:56 | 2010-02-26 |
| 30 | CHU | 221 | 00:02:55 | 2009-03-27 |
| 31 | GER | 235 | 00:02:42 | 2009-06-11 |
| 32 | TOM | 189 | 00:03:28 | 2009-11-26 |
| 33 | AAA | 225 | 00:02:53 | 2010-03-06 |
| 34 | EPD | 197 | 00:03:31 | 2009-05-16 |
| 35 | PIX | 212 | 00:03:16 | 2009-06-16 |
| 36 | FTB | 210 | 00:03:21 | 2009-06-17 |
| 37 | KMZ | 206 | 00:03:29 | 2010-02-21 |
| 38 | AAH | 198 | 00:03:47 | 2010-05-27 |
| 39 | JOS | 239 | 00:03:10 | 2009-09-28 |
| 40 | CBC | 215 | 00:03:39 | 2009-06-28 |
| 41 | KMZ | 257 | 00:03:06 | 2010-01-18 |
| 42 | BAD | 239 | 00:03:25 | 2009-06-16 |
| 43 | BDM | 238 | 00:03:27 | 2009-03-29 |
| 44 | JCK | 255 | 00:03:10 | 2009-04-21 |
| 45 | WAL | 256 | 00:03:26 | 2009-10-20 |
| 46 | CEL | 240 | 00:03:49 | 2009-06-19 |
| 47 | YOH | 219 | 00:04:19 | 2009-06-19 |
| 48 | PAT | 260 | 00:03:38 | 2009-11-08 |
| 49 | MCE | 257 | 00:03:43 | 2009-06-08 |
| 50 | TLC | 307 | 00:03:07 | 2010-08-12 |
| 51 | SLB | 246 | 00:04:12 | 2009-06-11 |
| 52 | AAA | 279 | 00:03:43 | 2009-08-16 |
| 53 | CHO | 264 | 00:04:02 | 2009-08-26 |
| 54 | DWL | 215 | 00:04:53 | 2009-05-17 |
| 55 | JAP | 236 | 00:04:33 | 2009-06-11 |
| 56 | KMZ | 197 | 00:05:19 | 2009-10-02 |
| 57 | ALM | 290 | 00:03:50 | 2009-08-10 |
| 58 | KLL | 266 | 00:04:14 | 2010-01-13 |
| 59 | KLS | 283 | 00:03:58 | 2010-01-24 |
| 60 | KMZ | 250 | 00:04:40 | 2010-02-20 |
| 61 | AMB | 239 | 00:04:52 | 2009-05-18 |
| 62 | GAB | 308 | 00:03:50 | 2009-09-24 |
| 63 | JOE | 305 | 00:04:09 | 2009-03-26 |
| 64 | ANI | 259 | 00:04:55 | 2009-07-03 |
| 65 | SHA | 259 | 00:05:01 | 2010-01-15 |
| 66 | VGA | 313 | 00:04:12 | 2010-08-29 |
| 67 | BUG | 224 | 00:05:44 | 2009-06-19 |
| 68 | KMZ | 290 | 00:04:38 | 2010-01-18 |
| 69 | BGN | 261 | 00:05:20 | 2009-07-13 |
| 70 | KIA | 321 | 00:04:27 | 2009-06-13 |
| 71 | CAS | 297 | 00:04:53 | 2009-07-17 |
| 72 | ACF | 270 | 00:05:24 | 2009-04-09 |
| 73 | KMZ | 317 | 00:04:38 | 2010-01-18 |
| 74 | KMZ | 279 | 00:05:33 | 2009-10-02 |
| 75 | SRH | 360 | 00:04:27 | 2009-03-18 |
| 76 | CCC | 324 | 00:05:20 | 2009-06-12 |
| 77 | KMZ | 285 | 00:06:00 | 2009-10-06 |
| 78 | MLH | 297 | 00:05:54 | 2009-08-16 |
| 79 | ABT | 259 | 00:06:34 | 2009-07-29 |
| 80 | KMZ | 366 | 00:04:58 | 2010-01-18 |
| 81 | AML | 328 | 00:05:44 | 2009-04-15 |
| 82 | KCC | 394 | 00:04:43 | 2009-08-03 |
| 83 | KMZ | 322 | 00:05:55 | 2010-01-18 |
| 84 | OAF | 381 | 00:05:03 | 2009-11-07 |
| 85 | SAM | 385 | 00:05:00 | 2009-06-27 |
| 86 | HMW | 289 | 00:06:39 | 2009-06-22 |
| 87 | DWL | 279 | 00:06:50 | 2009-05-15 |
| 88 | CMA | 288 | 00:06:42 | 2009-05-16 |
| 89 | MIN | 258 | 00:07:12 | 2009-06-14 |
| 90 | MOB | 322 | 00:06:09 | 2010-01-23 |
| 91 | KIT | 247 | 00:07:30 | 2009-07-25 |
| 92 | HUY | 396 | 00:05:10 | 2010-01-15 |
| 93 | VIC | 370 | 00:05:43 | 2009-06-11 |
| 94 | TAT | 397 | 00:05:23 | 2009-09-30 |
| 95 | HEB | 325 | 00:06:38 | 2009-06-10 |
| 96 | SRH | 398 | 00:05:27 | 2009-04-10 |
| 97 | AAA | 391 | 00:05:40 | 2010-01-21 |
| 98 | JEW | 365 | 00:06:25 | 2009-06-14 |
| 99 | VSH | 352 | 00:06:43 | 2009-06-15 |
| 100 | MAR | 365 | 00:06:39 | 2009-06-16 |
| 101 | KMZ | 387 | 00:06:44 | 2009-09-27 |
| 102 | VAG | 416 | 00:06:24 | 2009-06-11 |
| 103 | BRO | 377 | 00:07:05 | 2009-09-01 |
| 104 | REV | 369 | 00:07:15 | 2009-04-04 |
| 105 | BRZ | 378 | 00:07:13 | 2009-06-12 |
| 106 | AMK | 398 | 00:06:53 | 2009-09-26 |
| 107 | AAA | 408 | 00:06:49 | 2009-06-13 |
| 108 | FAD | 398 | 00:07:05 | 2009-06-14 |
| 109 | TLR | 366 | 00:07:44 | 2009-12-15 |
| 110 | ISA | 419 | 00:07:01 | 2009-06-17 |
| 111 | KAM | 398 | 00:07:24 | 2009-06-20 |
| 112 | JMP | 374 | 00:08:03 | 2009-06-23 |
| 113 | KMZ | 372 | 00:08:07 | 2009-11-15 |
| 114 | KMZ | 368 | 00:08:23 | 2009-10-02 |
| 115 | SLY | 453 | 00:07:00 | 2009-07-12 |
| 116 | HSL | 425 | 00:07:30 | 2009-06-25 |
| 117 | KMZ | 432 | 00:07:28 | 2009-10-01 |
| 118 | KMZ | 413 | 00:07:52 | 2009-10-06 |
| 119 | NEL | 463 | 00:07:05 | 2009-07-04 |
| 120 | KMZ | 358 | 00:08:51 | 2009-10-02 |
| 121 | RIC | 501 | 00:06:30 | 2009-06-11 |
| 122 | STA | 390 | 00:08:22 | 2009-06-13 |
| 123 | EVA | 478 | 00:06:56 | 2009-06-23 |
| 124 | JTV | 147 | 00:12:28 | 2009-08-21 |
| 125 | MDE | 409 | 00:08:11 | 2009-04-02 |
| 126 | LOL | 468 | 00:07:16 | 2010-08-25 |
| 127 | KMZ | 423 | 00:08:45 | 2009-10-06 |
| 128 | BDB | 524 | 00:07:11 | 2009-05-21 |
| 129 | JAH | 509 | 00:07:30 | 2009-06-20 |
| 130 | AJA | 448 | 00:08:33 | 2010-01-12 |
| 131 | TIT | 399 | 00:10:00 | 2009-09-02 |
| 132 | AIT | 591 | 00:07:05 | 2009-11-18 |
| 133 | LAM | 472 | 00:09:07 | 2009-06-24 |
| 134 | AAA | 560 | 00:08:09 | 2009-09-30 |
| 135 | WAL | 480 | 00:09:35 | 2009-06-15 |
| 136 | ANB | 600 | 00:07:39 | 2009-06-11 |
| 137 | KZV | 481 | 00:09:40 | 2010-03-31 |
| 138 | KMZ | 450 | 00:10:22 | 2009-10-01 |
| 139 | KMZ | 426 | 00:10:52 | 2009-10-02 |
| 140 | KMZ | 520 | 00:09:32 | 2009-11-14 |
| 141 | AMK | 510 | 00:09:47 | 2009-09-27 |
| 142 | FAT | 579 | 00:08:49 | 2009-06-14 |
| 143 | ASH | 413 | 00:11:59 | 2010-01-05 |
| 144 | JEH | 583 | 00:09:19 | 2010-02-04 |
| 145 | AMV | 452 | 00:11:31 | 2009-05-27 |
| 146 | RAH | 520 | 00:10:29 | 2009-09-12 |
| 147 | GAS | 543 | 00:10:37 | 2009-07-03 |
| 148 | BBB | 499 | 00:11:22 | 2010-01-06 |
| 149 | SFS | 548 | 00:11:34 | 2009-10-13 |
| 150 | MAR | 450 | 00:13:57 | 2009-07-02 |
| 151 | KMZ | 515 | 00:14:00 | 2009-10-02 |
| 152 | NEE | 557 | 00:13:55 | 2010-06-30 |
| 153 | KMC | 762 | 00:10:56 | 2009-07-19 |
| 154 | RCH | 678 | 00:13:43 | 2010-06-27 |
| 155 | SAM | 571 | 00:16:13 | 2009-06-15 |
| 156 | GRL | 506 | 00:17:29 | 2009-06-15 |
| 157 | TIG | 741 | 00:16:57 | 2009-07-26 |
| 158 | SVN | 868 | 00:15:38 | 2009-07-13 |
| 159 | NAH | 816 | 00:16:52 | 2010-01-08 |
| 160 | BRU | 903 | 00:15:32 | 2010-03-25 |
| 161 | EIA | 773 | 00:19:00 | 2009-07-19 |
| 162 | MAR | 635 | 00:23:48 | 2009-07-06 |
| 163 | RJC | 783 | 00:21:39 | 2009-10-15 |
| 164 | ROB | 864 | 00:20:39 | 2009-06-19 |
| 165 | ELS | 962 | 00:19:08 | 2009-12-08 |
| 166 | TCS | 1139 | 00:29:23 | 2010-02-17 |




